Победа Bentley Continental Flying Spur на конкурсе лучший автомобиль в престижной номинации «Представительский класс премиум».
| Название опции | Цена в Евро |
| 19” V - Style литые диски | 3 715 |
| 19” 9-ти спицевые полированные диски | 4 780 |
| 20” 7 спицевые литые диски | 5 570 |
| Тормозные суппорта серебристого цвета | 790 |
| Тормозные суппорта синего цвета | 790 |
| Тормозные суппорта красного цвета | 790 |
| Тормозные суппорта титанового цвета | 790 |
| Тормозные суппорта желтого цвета | 790 |
| Запасное колесо (докатка) | 1 010 |
| Подвеска «Skyhook» | 3 310 |
| Цвет кузова предыдущего модельного ряда | 3 150 |
| Цвет кузова - Bianco Fuji (Белый перламутр) | 8 670 |
| Электроуправляемый люк | 2 490 |
| Чехол на автомобиль | 410 |
| Передние датчики парковки | 1 030 |
| Тонированные задние стёкла | 1 960 |
| Отделка деревом Starwood передней панели и вставок в дверях | 0 |
| Отделка деревом Wenge передней панели и вставок в дверях | 790 |
| Отделка деревом Vavona передней панели и вставок в дверях | 1 110 |
| Отделка деревом Палисандр передней панели и вставок в дверях | 240 |
| Отделка деревом Орех с инкрустацией "Bois de Rose" передней панели и вставок в дверях | 1 110 |
| Отделка Красным деревом с инкрустацией "Bois de Rose" передней панели и вставок в дверях | 1 110 |
| Отделка деревом Wenge с инкрустацией "Bois de Rose" передней панели и вставок в дверях | 1 110 |
| Отделка Blu Laque (синий лак) или Black Piano (чёрный лак), передней панели и вставок в дверях | 790 |
| Выбор цвета рулевого колеса и рукоятки АКПП | 440 |
| Отделка деревом рулевого колеса | 1 330 |
| Отделка деревом рулевого колеса и выбор цвета кожи | 1 690 |
| Раскладывающиеся деревянные столики в спинках передних сидений | 2 930 |
| Прошивка сидений кожаным роликом | 460 |
| Выбор цвета прошивки сидений нитками | 330 |
| Выбор цвета кожи верхней части приборной панели и задней полочки | 1 340 |
| Окантовка ковриков | 120 |
| Сидения, нижняя часть торпеды и дверные панели из натуральной кожи, улучшенной выделки | 8 500 |
| Отделка потолка Алькантарой | 2 015 |
| Система открывания гаражных дверей | 380 |
| Мультимедийная система Bose (навигация, DVD , жесткий диск 30 GB , USB , AUX ) | 4 730 |
| Мультимедийная система для задних пассажиров ( 7” LCD экран, DVD плеер, разъём AUX - IN ) | 7 250 |
| Интерфейс для iPod (опция доступна только с NITB ) | 4 80 |
| TV тюнер (опция доступна только с NITB ) | 1 340 |
| Подрулевые лепестки управления АКПП | 1 290 |
| Функции подогрева, вентиляции, массажа для передних сидений | 6 380 |
| Электрорегулировка задних сидений | 0 |
| Функции подогрева, вентиляции, массажа для задних сидений | 7 560 |
| Блок управление климат контролем для задних пассажиров и боковые механические солнцезащитные шторки | 2 220 |
| 19” противопрокольные шины (с системой контроля давления) | 1 840 |
| Датчики контроля давления в шинах | 1 100 |
Пакет «Executive GT»:
| 12 340 |
Пакет «Sport»:
| 8 900 |
Неделя FERRARI MASERATI включала светские, модные, культурные и спортивные мероприятия.

