Победа Bentley Continental Flying Spur на конкурсе лучший автомобиль в престижной номинации «Представительский класс премиум».
| Название опции | Цена в Евро |
| 19' V - Style литые диски в цвете Grigio Mercury (серый) | 880 |
| 20'' литые диски в стиле Birdcage 245/35 R 20 - передние, 285/35 R 20 - задние | 3 640 |
| 20'' литые диски в стиле Birdcage в цвете Grigio Mercury (серый) | 4 510 |
| Тормозные суппорта серебристого цвета | 820 |
| Тормозные суппорта красного цвета | 820 |
| Тормозные суппорта синего цвета | 820 |
| Тормозные суппорта желтого цвета | 820 |
| Тормозные суппорта титанового цвета | 820 |
| Подвеска «Skyhook» | 3 315 |
| Чехол на автомобиль | 410 |
| Передние датчики парковки | 1 030 |
| Цвет кузова - металлик | 1 560 |
| Цвет кузова предыдущего модельного ряда* | 3 150 |
| Цвет кузова - Bianco Fuji (Белый перламутр) | 8 670 |
| Выбор цвета рулевого колеса и рукоятки АКПП | 445 |
| Отделка потолка Alcantara | 1820 |
| Отделка деревом рулевого колеса («Орех», «Венге», «Палисандр» и « Black Piano » ) | 1 350 |
| Отделка деревом рулевого колеса и выбор цвета кожи | 1 690 |
| Отделка салона цветными глянцевыми вставками Black Piano (чёрный), Rosso Sigillo (красный), Giallo Decoro (жёлтый), Bianco Cotton (белый), Blu Laque (синий) | 3 150 |
| Отделка салона деревом «Палисандр» | 3 150 |
| Отделка салона деревом «Венге» | 3 150 |
| Отделка салона деревом «Орех» | 3 150 |
| Перфорация центральной части сидений | 1 115 |
| Двух-цветный салон | 7 880 |
| Выбор цвета прошивки сидений нитками | 325 |
| Выбор цвета верха и низа приборной панели, а также задней полочки | 1 130 |
| Контрастная окантовка ковров | 120 |
| Нестандартный цвет напольного покрытия: Rosso (Красный) или Bordeaux (Бордо) | 480 |
| Улучшенная акустическая система Bose Surround | 2 370 |
| Разъём для подключения аудио устройств AUX - IN | 80 |
| Bluetooth + USB разъём + AUX-IN разъём | 1075 |
| Автоматически затемняющиеся наружные зеркала заднего вида | 600 |
| Пакет комфорт для передних сидений: - подогрев - память положений водительского сидения - электрорегулировка рулевого колеса по вылету и высоте | 2 370 |
| Система открывания гаражных дверей | 790 |
| Запасное колесо с комплектом для монтажа | 1 015 |
| Телефон GSM 900-1800 Мгц | 2 205 |
| Датчики контроля давления в шинах | 1 105 |
Неделя FERRARI MASERATI включала светские, модные, культурные и спортивные мероприятия.

