Победа Bentley Continental Flying Spur на конкурсе лучший автомобиль в престижной номинации «Представительский класс премиум».
- Поддерживающие зарядное устройство для АКБ
- Комплект стандартных колесных дисков Diamond
- Центральные вставки в колесный диск
- Комплект для ухода за кожей
- Крышка лючка заливной горловины топливного бака из карбона
- Титановая крышка маслозаливной горловины и топливного бака
- Чехол для автомобиля
- Дорожные сумки и чемоданы
| Название опции | Цена в Евро | Примечание |
| Для трека | ||
| Гоночные сидения (размер S) | 7580 | SMALL не заказывается с SRM1, SRL1, DAY1, ELEC,STP1, STP2, LOS1 |
| Гоночные сидения (размер М) | 7580 | MEDIUM не заказывается с SRM1, SRL1, DAY1, ELEC,STP1, STP2, LOS1 |
| Гоночные сидения (размер L) | 7580 | LARGE не заказывается с SRM1, SRL1, DAY1, ELEC,STP1, STP2, LOS1 |
| Новейшая система амортизаторов Magneride Dual Mode Shock Absorber System | 5870 | |
| Экстерьер | ||
| Цвета кузова предыдущего модельного ряда | 9990 | Увеличивает срок изготовления до 6 месяцев |
| Передние стойки, окрашенные в черный цвет с внешней стороны (стандарт – цвет кузова) | 2170 | |
| Суппорта цвета Rosso Corsa (Красный) | 1450 | |
| Суппорта цвета Rosso Scuderia (Алый) | 1450 | |
| Суппорта цвета Giallo Modena (Жёлтый) | 1450 | |
| Суппорта цвета Grigio Alluminio (Серебристый) | 1450 | |
| 19” полированные диски в стиле пятиконечной звезды | 4850 | |
| 19'' полированные стандартные пятиспицевые диски | 2080 | |
| 20'' полированные спортивные диски | 5100 | |
| Задняя подномерная панель, выполненная из карбона | 2080 | |
| Передний диффузор, выполненный из карбона | 6030 | |
| Задний диффузор, выполненный из карбона | 8450 | |
| Знаки с логотипом Scuderia Ferrari на передних крыльях | 1800 | |
| Интерьер и отделка | ||
| Тахометр красного цвета | 835 | |
| Тахометр желтого цвета | 835 | |
| Отделка карбоном рулевого колеса, подрулевых лепестков и приборной панели | 6330 | |
| Светодиодный тахометр на рулевом колесе | 4880 | |
| Данная опция включает в себя опции CIDZ и LEDZ | 7800 | |
| Отделка карбоном верхней части приборной панели | 6200 | Отделка воздуховодов |
| Отделка карбоном средних частей дверных панелей, ручек дверей и отделка дверных порогов | 6200 | |
| Отделка карбоном центральной консоли | 5180 | |
| Эта опция включает CILR и CIPZ | 8100 | |
| Выбор цвета кожи центральной консоли (стандарт – Nero) | 1400 | |
| Выбор цвета кожи подлокотника между передними сидениями (стандарт – Nero) | 900 | |
| Электрорегулировка сидений с функцией памяти и подогревом | 5150 | |
| Выбор цвета кожи приборной панели (стандарт - Nero) | 1150 | |
| Выбор цвета кожи стоек и солнцезащитных козырьков (стандарт – Nero) | 1150 | |
| Выбор цвета кожи для рулевого колеса | 520 | Доступны цвета: blu scuro , blu medio , charcoal , bordeaux |
| Выбор цвета светоотражающей кожи с защитой от выгорания для рулевого колеса | 520 | Опция доступна для цветов кожи: Nero, Blu Scuro, Blu Medio, Charcoal, Bodreaux |
| Прошивка передних сидений в стиле “Daytona” | 3800 | |
| Прошивка задних сидений в стиле “Daytona” | 1390 | |
| Выбор цвета кожаных ремней сидений в стиле Daytona | 870 | |
| Выбор цвета Alcantara ремней сидений в стиле Daytona | 870 | |
| Прошивка сидений в стиле “Diamond” | 3800 | |
| Прошивка обивки дверей в стиле Diamond | 2080 | |
| Отделка салона кожей и Alcantara | 3650 | |
| Отделка салона кожей и Alcantara в стиле Daytona | 6890 | Daytona для передних сидений |
| Двухцветный салон (центральная часть сидений и дверей) | 2790 | |
| Двухцветный салон (центральная часть сидений и дверей) в стиле Daytona | 6330 | |
| Светоотражающая кожа, защищенная от выгорания на солнце (сидения) | 2790 | Доступна для цветов кожи: Nero, Blu Scuro, Blu Medio, Charcoal, Bodreaux |
| Выбор цвета ниток для прошивки салона | 520 | |
| Выбор цвета грубых ниток для прошивки салона | 520 | |
| Кожаный ролик для окантовки сидений | 995 | Не заказывается с гоночными сидениями |
| Коврики в салоне выполненные из Alcantara | 2650 | |
| Отделка багажного отделения Alcantara черного цвета | 2250 | |
| Серебряная именная табличка | 610 | Крепится на центральной консоли со стороны задних сидений |
| Выбор цвета ремней безопасности | 925 | Beige, Rosso, Bordo, Grigio , Blu |
| Дополнительное оборудование | ||
| Спутниковая противоугонная система | 4880 | |
| Запасное колесо (докатка) и набор для его установки | 1610 | Не заказывается с опцией LUG1 |
| Шины, остающиеся безопасными после прокола (Run flat tyres) | 3270 | Опция включает в себя опцию - TPM0; доступна только для 19” дисков |
| Система контроля давления в шинах | 1040 | |
| Разъем для подключения I-pod | 1015 | |
| Система автоматического поворота фар ближнего и дальнего света | 2100 | |
| Передние датчики парковки | 1620 | |
| Автоматическое затемнение зеркал заднего вида | 1060 | |
| Камера заднего вида в заднем бампере | 3800 | Транслирует изображение на монитор центральной панели |
| Алюминиевая площадка под ноги пассажира и водителя | 870 | |
| Hi Fi улучшенная система | 5520 | JBL Professional, Harman Backer, 9 динамиков |
| Круиз контроль | 1200 | |
| Набор из 2-х кожаных сумок и кофра цвета салона автомобиля в багажном отделении | 7140 | |
| 2-е кожаные сумки цвета салона автомобиля (устанавливаются за спинки сидений). | 3700 | Опция доступна для двуместной версии автомобиля |
Неделя FERRARI MASERATI включала светские, модные, культурные и спортивные мероприятия.

